| Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Franken und Oberpfalz | 7,00 € (2,80 € / 100 g) | 7,00 € | |||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
| Mehrwertsteuer-Anteil zu 9,0 %: 1,07 € | Summe | 12,95 € | |||
| Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ostseeküste | 49,95 € (1,67 € / 100 g) | 49,95 € | |||
Versandkosten | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Mehrwertsteuer-Anteil zu 0,0 %: 0,00 € | Summe | 49,95 € | |||
| Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mecklenburg | 6,50 € (2,60 € / 100 g) | 6,50 € | |||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
| Mehrwertsteuer-Anteil zu 9,5 %: 1,08 € | Summe | 12,45 € | |||
| Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
4 Bienenwachskerzen aus dem Schwarzwald (4 Stück) Schwarzwald und aus Südbaden | 18,80 € (4,70 € / Stück) | 18,80 € | |||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
| Mehrwertsteuer-Anteil zu 0,0 %: 0,00 € | Summe | 24,75 € | |||
| Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Naturbelassener Kornblumenhonig (500 g) Main-Tauber-Kreis | 10,90 € (2,18 € / 100 g) | 10,90 € | |||
Versandkosten | 5,95 € | 5,95 € | |||
| Mehrwertsteuer-Anteil zu 9,0 %: 1,39 € | Summe | 16,85 € | |||
Versandkostenfrei ab 75 Euro! Ideale Verpackungsgröße: 6 Gläser. Gleich noch mehr von diesem Imker bestellen:
| Artikel | Einzelpreis | Anzahl | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lüneburger Heide | 61,50 € (2,05 € / 100 g) | 61,50 € | |||
Versandkosten | 0,00 € | 0,00 € | |||
| Mehrwertsteuer-Anteil zu 8,4 %: 4,77 € | Summe | 61,50 € | |||
| Ich habe einen Gutscheincode | |||||
| Auftragssumme: | 178,45 € |